热点资讯
联系方式
- 手机:13861988658
- 电话:0513-81100618
- Q Q:1442361872
- 邮箱:linkaikai@ntcygs.cn
- 地址:江苏省南通市通州区张芝山镇北工业园通源路88号
高速公路防护栏镀锌钢丝绳规格型号
作者:admin 发布时间:2021-08-20 17:28:01 点击量:
标准号 StandardNo: GB/T 25833-2010
热镀锌钢丝绳结构:3×7
特点:热镀锌钢丝绳具有防腐防酸,该钢丝绳具有较大的抗拉强度
用途:高速公路护栏、吊桥拉杆、高压线拉杆等
3×7钢丝绳技术参数
3×7钢丝绳技术参数 | |||||
结构 | 规格 | 允许偏差 | 公称抗拉强度 | 表面状态 | |
钢丝绳 | 绳股 | mm | % | MPa | |
3×7 | 1×7 | 18 | +0.02 | 1370-1570 | 热镀锌 |
公路防护栏用镀锌钢丝绳结构的分类 | ||
钢丝绳结构 | 定义 | 钢丝绳规格 |
3×7 | 3个圆股,每股外层6根钢丝,中心钢丝外捻制一层钢丝,钢丝等捻距 | 16~24mm |
3×19 | 3个圆股,每股外层12根钢丝,中心钢丝外捻制二层钢丝 | 16~26mm |
6×7 | 6个圆股,每股外层6根钢丝,中心钢丝外捻制一层钢丝,钢丝等捻距 | 16~28mm |
6×19S+IWSC | 6个圆股,每股外层9-12根钢丝,中心钢丝外捻制二层钢丝,钢丝等捻距 | 18~28mm |
6×19S+IWRC | 6个圆股,每股外层9-12根钢丝,中心钢丝外捻制二层钢丝,钢丝等捻距 | 18~28mm |
6×19W+IWSC | 6个圆股,每股外层9-12根钢丝,中心钢丝外捻制二层钢丝,钢丝等捻距 | 18~28mm |
6×19W+IWRC | 6个圆股,每股外层9-12根钢丝,中心钢丝外捻制二层钢丝,钢丝等捻距 | 18~28mm |
6×25Fi+IWSC | 6个圆股,每股外层9-12根钢丝,中心钢丝外捻制二层钢丝,钢丝等捻距 | 18~28mm |
6×25Fi+IWRC | 6个圆股,每股外层9-12根钢丝,中心钢丝外捻制二层钢丝,钢丝等捻距 | 18~28mm |
6×19+IWSC | 6个圆股,每股外层12根钢丝,中心钢丝外捻制二层钢丝 | 18~28mm |
6×19+IWRC | 6个圆股,每股外层12根钢丝,中心钢丝外捻制二层钢丝 | 18~28mm |
公路防护栏用镀锌钢丝绳的捻向:ZS右交 SZ左交 ZZ右同向 SS左同向 |
关键字:镀锌钢丝绳 钢丝绳结构 6×19S 6×19W