- 手机:13861988658
- 电话:0513-81100618
- Q Q:1442361872
- 邮箱:linkaikai@ntcygs.cn
- 地址:江苏省南通市通州区张芝山镇北工业园通源路88号
光面/镀锌圆股钢丝绳6X19+FC,6X19+IWR简单介绍
作者:小编 发布时间:2021-08-04 10:30:35 点击量:
6x19+fc/iwr, 其中6代表钢丝绳一共有6股组成,19代表每股有19根钢丝,fc代表的是最中间的那股麻芯,IWR代表钢芯
以下表格为6*19钢丝绳的一些详细参数
![]() | ![]() | ![]() |
6×19+fc | 6×19+iwrc | 6×19+iws |
注:下表中列出参数的钢丝绳型号为6*19+FC |
直径 | 钢丝总截 | 参考重量 | 钢丝绳公称抗拉强度(N/ mm2) | |||||
钢丝绳 | 钢丝 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | ||
钢丝绳破断拉力总和 | ||||||||
(mm) | (mm2) | (㎏/100m) | kN(不小于) | |||||
6.2 | 0.4 | 14.32 | 13.53 | 20.00 | 22.10 | 24.30 | 26.40 | 28.60 |
7.7 | 0.5 | 22.37 | 21.14 | 31.30 | 34.60 | 38.00 | 41.30 | 44.70 |
9.3 | 0.6 | 32.22 | 30.45 | 45.10 | 49.90 | 54.70 | 59.60 | 64.40 |
11.0 | 0.7 | 43.85 | 41.44 | 61.30 | 67.90 | 74.50 | 81.10 | 87.70 |
12.5 | 0.8 | 57.27 | 54.12 | 80.10 | 88.70 | 97.30 | 105.50 | 114.50 |
14.0 | 0.9 | 72.49 | 68.50 | 101.00 | 112.00 | 123.00 | 134.00 | 144.50 |
15.5 | 1.0 | 89.49 | 84.57 | 125.00 | 138.50 | 152.00 | 165.50 | 178.50 |
17.0 | 1.1 | 108.28 | 102.3 | 151.50 | 167.50 | 184.00 | 200.00 | 216.50 |
18.5 | 1.2 | 128.87 | 121.8 | 180.00 | 199.50 | 219.00 | 238.00 | 257.50 |
20.0 | 1.3 | 151.24 | 142.9 | 211.50 | 234.00 | 257.00 | 279.50 | 302.00 |
21.5 | 1.4 | 175.40 | 165.8 | 245.50 | 271.50 | 298.00 | 324.00 | 350.50 |
23.0 | 1.5 | 201.35 | 190.3 | 281.50 | 312.00 | 342.00 | 372.00 | 402.50 |
24.5 | 1.6 | 229.09 | 216.5 | 320.50 | 355.00 | 389.00 | 423.50 | 458.00 |
26.0 | 1.7 | 258.63 | 244.4 | 362.00 | 400.50 | 439.50 | 478.00 | 517.00 |
28.0 | 1.8 | 289.95 | 274.0 | 405.50 | 449.00 | 492.50 | 536.00 | 579.50 |
31.0 | 2.0 | 357.96 | 338.3 | 501.00 | 554.50 | 608.50 | 662.00 | 715.50 |
34.0 | 2.2 | 433.13 | 409.3 | 606.00 | 671.00 | 736.00 | 801.00 | |
37.0 | 2.4 | 515.46 | 487.1 | 721.50 | 798.50 | 876.00 | 953.50 | |
40.0 | 2.6 | 604.95 | 571.7 | 846.50 | 937.50 | 1025.00 | 1115.00 | |
43.0 | 2.8 | 701.60 | 663.0 | 982.00 | 1085.00 | 1190.00 | 1295.00 | |
46.0 | 3.0 | 805.41 | 761.1 | 1125.00 | 1245.00 | 1365.00 | 1490.00 |
缺点:耐用性相对较差,更换率高
例 相同直径 6*19和6*37两种结构的钢丝绳比较
结构的钢丝绳的不同:6x19-10mm的钢丝绳,钢丝直径为0.65mm,钢丝绳中有114根钢丝;而6x37-10mm的钢丝绳,钢丝直径为0.47mm,钢丝绳中有222根钢丝;
耐磨性能:6x19-10mm的钢丝绳,钢丝直径为0.65mm而而6x37-10mm的钢丝绳,钢丝直径为0.47mm,在耐磨方面,6x19-10mm的钢丝绳因钢丝直径较粗,而耐磨性能更好些;
耐疲劳性能:6x19-10mm的钢丝绳,钢丝直径为0.65mm,钢丝绳中有114根钢丝;而6x37-10mm的钢丝绳,钢丝直径为0.47mm,钢丝绳中有222根钢丝;因6X37-10mm钢丝绳中钢丝直径小,钢丝根数多,在耐疲劳性能,比6X19-10好些;
耐弯曲、绕软性能:6x19-10mm的钢丝绳,钢丝直径为0.65mm,钢丝绳中有114根钢丝;而6x37-10mm的钢丝绳,钢丝直径为0.47mm,钢丝绳中有222根钢丝;因6X37-10mm钢丝绳中钢丝直径小,钢丝根数多,在耐弯曲、绕软性能,比6X19-10好些;
抗挤压性能:6x19-10mm的钢丝绳,钢丝直径为0.65mm而而6x37-10mm的钢丝绳,钢丝直径为0.47mm,在耐磨方面,6x19-10mm的钢丝绳因钢丝直径较粗,钢丝根数少,抗挤压性能更好些;
耐腐蚀性能:6x19-10mm的钢丝绳,钢丝直径为0.65mm而而6x37-10mm的钢丝绳,钢丝直径为0.47mm,在耐磨方面,6x19-10mm的钢丝绳因钢丝直径较粗,耐腐蚀性能更好些;